Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
92.56
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 248 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 185 | orang |
| : | Perempuan | = | 63 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 8 | orang |
| : | SMP | = | 22 | orang | |
| : | SMA | = | 163 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 12 | orang | |
| : | S1 | = | 38 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 2 | orang | |
| : | Lainnya | = | 3 | orang |
