DPA TA 2023
DPA TA 2023
14;01:2023
Dokumen Pelaksana Anggaran Disperindagkukm Tahun Anggaran 2023
DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN TAHUN 2023 | ||
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | ||
KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rincian |
PENDAPATAN | ||
4.1.02.01. | RETRIBUSI JASA UMUM | 8.363.425.000 |
4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 742.025.000 |
4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 7.531.400.000 |
4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 90.000.000 |
4.1.02.02. | RETRIBUSI JASA USAHA | 3.636.575.000 |
4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 60.998.000 |
4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 30.000.000 |
4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 3.520.657.000 |
4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 24.920.000 |
JUMLAH | 12.000.000.000 | |
KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rincian |
PEMBELANJAAN | ||
02.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 4.109.163.000 |
2:17:03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 20.000.000 |
2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 20.000.000 |
2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.000.000 |
2:17:05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 255.318.000 |
2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 255.318.000 |
2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 255.318.000 |
2.17.06.2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 445.730.000 |
2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 445.730.000 |
2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 445.730.000 |
2.17.07.2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.741.560.000 |
2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1.741.560.000 |
2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 30.000.000 |
2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 40.000.000 |
2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 1.671.560.000 |
2.17.08.2. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.646.555.000 |
2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 1.646.555.000 |
2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1.646.555.000 |
3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 22.462.837.000 |
03.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.256.888.000 |
3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45.000.000 |
3.30.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30.000.000 |
3.30.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 |
3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.300.035.000 |
3.30.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.210.035.000 |
3.30.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 90.000.000 |
3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 35.000.000 |
3.30.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 35.000.000 |
3.30.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 |
3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 179.600.000 |
3.30.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.600.000 |
3.30.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000 |
3.30.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000.000 |
3.30.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 15.000.000 |
3.30.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48.000.000 |
3.30.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.000.000 |
3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20.000.000 |
3.30.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000 |
3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 437.253.000 |
3.30.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |
3.30.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 410.253.000 |
3.30.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.000.000 |
3.30.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8.000.000 |
3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 240.000.000 |
3.30.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 200.000.000 |
3.30.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 40.000.000 |
03.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 10.128.771.000 |
3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 9.226.341.000 |
3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 7.460.274.000 |
3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.766.067.000 |
3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 902.430.000 |
3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 578.462.000 |
3.30.03.2.02.02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 323.968.000 |
3:30:04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 207.178.000 |
3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 107.178.000 |
3.30.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 107.178.000 |
3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
3.30.04.2.02.02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 100.000.000 |
3:30:05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 100.000.000 |
3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
3:30:06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 170.000.000 |
3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 170.000.000 |
3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 170.000.000 |
3:30:07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 600.000.000 |
3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 600.000.000 |
3.30.07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 600.000.000 |
03.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1.261.000.000 |
3:31:02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.148.000.000 |
3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 1.148.000.000 |
3.31.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 88.000.000 |
3.31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 137.000.000 |
3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 123.000.000 |
3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 800.000.000 |
3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 73.000.000 |
3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 73.000.000 |
3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | 73.000.000 |
3:31:04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 40.000.000 |
3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000 |
3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 40.000.000 |
JUMLAH | 27.833.000.000 |
by DSAFED-MAX
File Terkait:
-- Dokumen Pelaksana Anggaran Disperindagkukm Tahun Anggaran 2023
---- Berita Terkait ----