HARGA RATA-RATA BARANG KEBUTUHAN POKOK KABUPATEN KEBUMEN
HARGA RATA-RATA BARANG KEBUTUHAN POKOK KABUPATEN KEBUMEN
No. | Nama Barang | Satuan | Wilayah Kab. Kebumen | Perubahan | Keterangan | ||
15/05/2023 | 16/05/2023 | Rp. | % | ||||
BAHAN POKOK | |||||||
1 | BERAS | ||||||
- IR64 (kw premium) | kg | 12.500 | 12.500 | - | - | - | |
- IR64 (kw medium) | kg | 11.000 | 11.000 | - | - | - | |
2 | GULA PASIR | ||||||
- Kristal Putih (kw medium) | kg | 13.500 | 13.500 | - | - | - | |
3 | MINYAK GORENG | ||||||
- Curah (tanpa merek) | kg | 15.500 | 15.500 | - | - | - | |
- Merk Bimoli (botol) | liter | 20.500 | 20.500 | - | - | - | |
4 | DAGING | ||||||
- Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 132.500 | 132.500 | - | - | - | |
- Daging Sapi KW 2 | kg | 120.000 | 117.500 | (2.500) | (2,08) | Turun | |
- Daging Ayam Ras | kg | 34.500 | 34.000 | (500) | (1,45) | Turun | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 72.500 | 72.500 | - | - | - | |
5 | TELUR | ||||||
- Telur Ayam Negeri | kg | 31.250 | 32.000 | 750 | 2,40 | Naik | |
- Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | kg | 42.000 | 42.000 | - | - | - | |
6 | SUSU | ||||||
- Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.500 | 37.500 | - | - | - | |
- Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 48.000 | 48.000 | - | - | - | |
- Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 12.250 | 12.250 | - | - | - | |
- Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 10.250 | 10.250 | - | - | - | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7.500 | 7.500 | - | - | - |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | ||||||
- Protein Tinggi | kg | ||||||
- Protein Sedang | kg | 10.750 | 10.750 | - | - | - | |
- Protein Rendah | kg | ||||||
9 | KACANG KEDELAI | ||||||
- Kuning Lokal | kg | 17.000 | 17.000 | - | - | - | |
- Ex. Impor | kg | 11.700 | 11.550 | (150) | (1,28) | Turun | |
10 | CABE | ||||||
- Merah Besar Biasa Teropong | kg | 26.250 | 26.250 | - | - | - | |
- Merah Besar Keriting | kg | 22.500 | 22.500 | - | - | - | |
- Rawit Merah | kg | 23.750 | 26.250 | 2.500 | 10,53 | Naik | |
- Rawit Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | - | - | - | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 45.000 | 45.000 | - | - | - |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 33.250 | 33.250 | - | - | - |
13 | IKAN LAUT Kembung | kg | 28.500 | 28.500 | - | - | - |
Ikan Asin Teri | kg | 37.500 | 38.750 | 1.250 | 3,33 | Naik | |
Ikan Bandeng | kg | 30.000 | 30.000 | - | - | - | |
14 | GARAM BERYODIUM | ||||||
- Bata | buah | 1.000 | 1.000 | - | - | - | |
- Halus | kg | 11.000 | 11.000 | - | - | - | |
15 | MIE INSTANT | ||||||
- Indomie Ayam Bawang | bungkus | 3.000 | 3.000 | - | - | - | |
16 | KACANG TANAH | kg | 31.000 | 31.000 | - | - | - |
17 | KACANG HIJAU | kg | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
18 | KETELA POHON | kg | 4.000 | 4.000 | - | - | - |
INFORMASI HARGA TERLENGKAP : www.simbok.kebumenkab.go.id
Link terkait di bawah : SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN POKOK
---- Berita Terkait ----