No. | Nama Barang | Satuan | Wilayah Kab. Kebumen | |
16/6/2017 | 19/6/2017 | |||
BAHAN POKOK | ||||
1 | BERAS | |||
- IR64 (kw premium) | kg | 8.500 | 8.500 | |
- IR64 (kw medium) | kg | 8.000 | 8.000 | |
2 | GULA PASIR | |||
- Kristal Putih (kw medium) | kg | 12.500 | 12.500 | |
3 | MINYAK GORENG | |||
- Curah (tanpa merek) | kg | 11.250 | 11.250 | |
- Merk Bimoli (botol) | liter | 14.500 | 14.500 | |
4 | DAGING | |||
- Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 112.500 | 112.500 | |
- Daging Sapi KW 2 | kg | 106.000 | 106.000 | |
- Daging Ayam Ras | kg | 28.000 | 29.000 | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 68.000 | 70.000 | |
5 | TELUR | |||
- Telur Ayam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | |
- Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | kg | 42.000 | 42.000 | |
6 | SUSU | |||
- Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.500 | 37.500 | |
- Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 42.000 | 42.000 | |
- Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 10.000 | 10.000 | |
- Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 9.000 | 9.000 | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 8.000 | 8.000 |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | |||
- Protein Tinggi | kg | |||
- Protein Sedang | kg | 7.500 | 7.500 | |
- Protein Rendah | kg | |||
9 | KACANG KEDELAI | |||
- Kuning Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | |
- Ex. Impor | kg | 7.500 | 7.500 | |
10 | CABE | |||
- Merah Besar Biasa Teropong | kg | 16.500 | 25.000 | |
- Merah Besar Keriting | kg | 15.000 | 25.000 | |
- Rawit Merah | kg | 30.000 | 35.000 | |
- Rawit Hijau | kg | 20.000 | 25.000 | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 32.000 | 32.000 |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 63.000 | 63.000 |
13 | IKAN LAUT Kembung | kg | 24.500 | 24.500 |
Ikan Asin Teri | kg | 32.000 | 32.000 | |
Ikan Bandeng | kg | 22.000 | 22.000 | |
14 | GARAM BERYODIUM | |||
- Bata | buah | 500 | 500 | |
- Halus | kg | 4.600 | 4.600 | |
15 | MIE INSTANT | |||
- Indomie Ayam Bawang | bungkus | 2.000 | 2.000 | |
16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 |
17 | KACANG HIJAU | kg | 18.500 | 18.500 |
18 | KETELA POHON | kg | 3.500 | 3.500 |
---- Berita Terkait ----